Study furniture 15 - 1 Muebles de escritorio | |||
---|---|---|---|
RM15-01-01 | Mueble de archivo (lleno) | COD = 40.0 | |
File cabinet (full) | |||
RM15-01-02 | Biblioteca | COD = 12.0 | |
Library | |||
RM15-01-03 | Biblioteca (vacía) | COD = 20.0 | |
Library (empty) | |||
RM15-01-04 | Biblioteca (vacía) | COD = 10.0 | |
Library (empty) | |||
RM15-01-05 | Biblioteca (vacía) | COD = 15.0 | |
Library (empty) | |||
RM15-01-06 | Biblioteca (vacía) | COD = 25.0 | |
Library (empty) | |||
RM15-01-07 | Biblioteca (vacía) | COD = 36.0 | |
Library (empty) | |||
RM15-01-08 | Biblioteca (vacía) | COD = 30.0 | |
Library (empty) | |||
RM15-01-09 | Escalera de biblioteca | COD = 13.0 | |
Library ladder | |||
RM15-01-10 | Escritorio con persiana | COD = 25.0 | |
Roll top Desk | |||
RM15-01-11 | Escritorio pedestal (vacío) | COD = 25.0 | |
Pedestal desk (empty) | |||
RM15-01-12 | Escritorio Chippendale (vacío) | COD = 22.0 | |
Chippendale desk (empty) | |||
RM15-01-13 | Escritorio con persiana (vacío) | COD = 0.0 | |
Roll top Desk (empty) | |||
RM15-01-14 | Escritorio Davenport (vacío) | COD = 32.0 | |
Davenport Desk (empty) | |||
RM15-01-15 | Escritorio Davenport (vacío) | COD = 18.0 | |
Davenport desk (empty) | |||
RM15-01-16 | Escritorio colgante (lleno) | COD = 28.0 | |
Hanguing desk (full) | |||
RM15-01-17 | Escritorio con pie (lleno) | COD = 36.0 | |
Desk (full) | |||
RM15-01-18 | Mesa de oficina | COD = 8.0 | |
Office table | |||
RM15-01-20 | Mesa para computadora (vacía) | COD = 14.0 | |
Computer table (empty) | |||
RM15-01-21 | Mesa | COD = 8.0 | |
Table | |||
RM15-01-22 | Silla capitan | COD = 12.0 | |
Captain chair | |||
RM15-01-23 | Silla de escritorio | COD = 11.0 | |
Office chair | |||
RM15-01-24 | Silla de escritorio | COD = 8.5 | |
Office chair | |||
RM15-01-25 | Silla de escritorio | COD = 9.0 | |
Office chair | |||
- |
RM15-01-26 |
Biblioteca Thompson (vacía) | COD = 22.0 |
Thompson library (empty) | |||
Study furniture 15 - 1 Muebles de escritorio |